<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Parchi Naturali</title>
	<atom:link href="http://www.parchi.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.parchi.org</link>
	<description>Parchi, oasi e riserve naturali in Italia</description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 18:00:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Dalla Nasa la prima mappa mondiale delle foreste</title>
		<link>http://www.parchi.org/dalla-nasa-la-prima-mappa-mondiale-delle-foreste.php</link>
		<comments>http://www.parchi.org/dalla-nasa-la-prima-mappa-mondiale-delle-foreste.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<category><![CDATA[foreste]]></category>

		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parchi.org/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Arriva dalla Nasa la prima mappa mondiale delle foreste del nostro pianeta.
Per chi pensa che le immagini della NASA documentino solo l’attività di galassie lontane e sconosciute è in arrivo una importante novità.
Un team di ricercatori della Colorado State University è riuscito infatti ad ottenere la prima mappa globale delle foreste del nostro pianeta, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Arriva dalla Nasa la prima mappa mondiale delle foreste del nostro pianeta.</p>
<p style="text-align: justify;">Per chi pensa che le immagini della NASA documentino solo l’attività di galassie lontane e sconosciute è in arrivo una importante novità.<br />
Un team di ricercatori della Colorado State University è riuscito infatti ad ottenere la prima mappa globale delle foreste del nostro pianeta, che sarà fondamentale per studiare l’impatto del carbonio sul nostro ecosistema e prevedere così gli effetti dei cambiamenti climatici.<br />
Per ottenerla è stata utilizzata una particolare tecnologia di rilevamento a distanza, chiamata LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging), in grado di determinare la distanza di un oggetto e di una particolare superficie grazie all’uso di un laser appositamente sviluppato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parchi.org/dalla-nasa-la-prima-mappa-mondiale-delle-foreste.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abbiamo l’aria più pulita d’Europa</title>
		<link>http://www.parchi.org/abbiamo-l%e2%80%99aria-piu-pulita-d%e2%80%99europa.php</link>
		<comments>http://www.parchi.org/abbiamo-l%e2%80%99aria-piu-pulita-d%e2%80%99europa.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 16:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Parchi]]></category>

		<category><![CDATA[aria]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Sila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parchi.org/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[In Italia abbiamo l’aria più pulita d’Europa, in particolare nel territorio del Parco nazionale della Sila, precisamente a Tirivolo, nel catanzarese.
E&#8217; quanto emerge dalle ricerche di Stefano Montanari, direttore del Laboratorio Nanodiagnostics di Modena, e Antonietta Gatti, esperta di Nanopatologie. &#8221;Non è una notizia di poco conto – si legge in un comunicato del Parco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In Italia abbiamo l’aria più pulita d’Europa, in particolare nel territorio del <strong>Parco nazionale della Sila</strong>, precisamente a Tirivolo, nel catanzarese.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; quanto emerge dalle ricerche di Stefano Montanari, direttore del Laboratorio <em>Nanodiagnostics</em> di Modena, e Antonietta Gatti, esperta di Nanopatologie. &#8221;Non è una notizia di poco conto – si legge in un comunicato del Parco della Sila - se si considera che le analisi hanno rilevato scientificamente che l&#8217;aria presente in quell&#8217;area è addirittura più pulita di quella delle Isole Svalbard, vicino al Polo Nord&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parchi.org/abbiamo-l%e2%80%99aria-piu-pulita-d%e2%80%99europa.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parchi metropolitani</title>
		<link>http://www.parchi.org/parchi-metropolitani.php</link>
		<comments>http://www.parchi.org/parchi-metropolitani.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 23:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parchi]]></category>

		<category><![CDATA[aree marine protette]]></category>

		<category><![CDATA[Liguria]]></category>

		<category><![CDATA[pubblicazioni]]></category>

		<category><![CDATA[Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parchi.org/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Parchi metropolitani è una collana di pubblicazioni alla situazione generale dei parchi nel nostro paese, ma vengono dedicati anche importanti spazi a particolari esperienze nelle diverse realtà regionali dalla Toscana alla Liguria o ad aspetti specifici come le aree protette fluviali, la nautica sostenibile, le aree marine protette.
I volumi usciti finora hanno offerto uno spaccato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Parchi metropolitani</strong> è una collana di pubblicazioni alla <strong>situazione generale dei parchi nel nostro paese</strong>, ma vengono dedicati anche importanti spazi a particolari esperienze nelle diverse realtà regionali dalla Toscana alla Liguria o ad aspetti specifici come le <strong>aree protette fluviali</strong>, la nautica sostenibile, le <strong>aree marine protette</strong>.<br />
I volumi usciti finora hanno offerto uno spaccato certamente ancora incompleto ma sicuramente importante della situazione del nostro paese nella sua evoluzione, ma anche nelle sue non poche difficoltà, nelle battute d&#8217;arresto e anche, di alcune involuzioni.<br />
<strong>Per maggiori informazioni:</strong><a href="http://www.greenreport.it/_new/index.php?page=default&#038;id=%204782"> Parchi metropolitani</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parchi.org/parchi-metropolitani.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parco nazionale del Gran Sasso a Ecotur</title>
		<link>http://www.parchi.org/parco-nazionale-del-gran-sasso-a-ecotur.php</link>
		<comments>http://www.parchi.org/parco-nazionale-del-gran-sasso-a-ecotur.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 23:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Parchi]]></category>

		<category><![CDATA[Ecotur]]></category>

		<category><![CDATA[Gran Sasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parchi.org/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Nella società odierna il turismo naturalistico rappresenta la risposta alle esigenze di un visitatore che sente la necessità di ritrovare il valore di una dimensione più autentica dell&#8217;esistenza: aria pulita, contatto con la natura, buon cibo, conoscenza di realtà culturali tradizionali. 
Ecco quindi che anche quest&#8217;anno il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella società odierna il turismo naturalistico rappresenta la risposta alle esigenze di un visitatore che sente la necessità di ritrovare il valore di una dimensione più autentica dell&#8217;esistenza: aria pulita, <strong>contatto con la natura</strong>, buon cibo, conoscenza di realtà culturali tradizionali. </p>
<p>Ecco quindi che anche quest&#8217;anno il <strong>Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga</strong> sarà presente, con un proprio stand, a <strong><em>Ecotur</em></strong>, la rassegna nazionale del turismo naturalistico in corso a Montesilvano fino a lunedì 26 aprile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parchi.org/parco-nazionale-del-gran-sasso-a-ecotur.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pollino e Campigna tutelano il lupo appenninico</title>
		<link>http://www.parchi.org/tutela-lupo-appenninico.php</link>
		<comments>http://www.parchi.org/tutela-lupo-appenninico.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Parchi]]></category>

		<category><![CDATA[Foreste Casentinesi]]></category>

		<category><![CDATA[Lazio]]></category>

		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>

		<category><![CDATA[lupo]]></category>

		<category><![CDATA[Majella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parchi.org/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Presentato al Parco Nazionale della Majella il progetto Life Wolfnet, finanziato dall’Unione Europea.
Obbiettivo dell’iniziativa è la tutela del lupo appenninico. 
Partners del progetto sono il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, il Parco Nazionale della Majella (che ha anche il ruolo di coordinazione generale), il Parco Nazionale del Pollino, la Provincia dell’Aquila, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Presentato al Parco Nazionale della Majella il progetto <em><strong>Life Wolfnet</strong></em>, finanziato dall’Unione Europea.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Obbiettivo dell’iniziativa è la tutela del lupo appenninico. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Partners del progetto sono il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, il Parco Nazionale della Majella (che ha anche il ruolo di coordinazione generale), il Parco Nazionale del Pollino, la Provincia dell’Aquila, l’Istituto Zoo profilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Legambiente e 8 enti pubblici tra riserve naturali, parchi nazionali e regionali e province appenniniche.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parchi.org/tutela-lupo-appenninico.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parchi e Cultura 2009</title>
		<link>http://www.parchi.org/parchi-e-cultura-2009.php</link>
		<comments>http://www.parchi.org/parchi-e-cultura-2009.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 17:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Parchi]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parchi.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Federparchi e Federculture presentano il Libro Bianco &#8220;Parchi e Cultura 2009&#8220;. Appuntamento giovedì 26 novembre alle ore 10.30 a Roma, in via della Navicella 12 (Villa Celimontana, Palazzetto Mattei) presso la Società Geografica Italiana.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Federparchi e Federculture</strong> presentano il Libro Bianco &#8220;<em>Parchi e Cultura 2009</em>&#8220;. Appuntamento giovedì 26 novembre alle ore 10.30 a <a href="http://www.romabeniculturali.it/">Roma</a>, in via della Navicella 12 (Villa Celimontana, Palazzetto Mattei) presso la <strong>Società Geografica Italiana</strong>.</p>
<p><a href="http://www.parchi.org/wp-content/uploads/2009/11/parchi-cultura2009.jpg"><img src="http://www.parchi.org/wp-content/uploads/2009/11/parchi-cultura2009.jpg" alt="" title="parchi e cultura" width="464" height="415" class="aligncenter size-full wp-image-39" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parchi.org/parchi-e-cultura-2009.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5 Giugno - giornata mondiale per l&#8217;ambiente</title>
		<link>http://www.parchi.org/5-giugno-giornata-mondiale-per-lambiente.php</link>
		<comments>http://www.parchi.org/5-giugno-giornata-mondiale-per-lambiente.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<category><![CDATA[pianeta]]></category>

		<category><![CDATA[WED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parchi.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Si celebra oggi il WED (World Environment Day), ovvero la giornata mondiale per l&#8217;ambiente istituita dalle Nazioni Unite nel 1972. Lo stesso anno in cui le Nazioni Unite davano vita ad un organismo istituzionale preposto alla tutela ambientale e dell&#8217;utilizzo sostenibile delle risorse naturali: l&#8217;UNEP (United Nations Environment Programme).
Nel corso degli anni l&#8217;UNEP ha adottato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si celebra oggi il WED (World Environment Day), ovvero la <strong>giornata mondiale per l&#8217;ambiente</strong> istituita dalle Nazioni Unite nel 1972. Lo stesso anno in cui le Nazioni Unite davano vita ad un organismo istituzionale preposto alla tutela ambientale e dell&#8217;utilizzo sostenibile delle risorse naturali: l&#8217;UNEP (United Nations Environment Programme).<br />
Nel corso degli anni l&#8217;UNEP ha adottato il WED, come strumento essenziale per accrescere la consapevolezza e l&#8217;attenzione mondiale verso i temi ambientali.<br />
A circa sei mesi dall&#8217;attesa conferenza di Copenhagen sul cambiamento climatico, il WED  assume un significato ancora più importante proponendo il tema &#8216;Your Planet needs You! Unite to combat climate change&#8217; ovvero &#8220;<strong>Il pianeta ha bisogno di te! Uniti per combattere il cambiamento climatico</strong>&#8220;. Le iniziative, spaziano dall&#8217;istituzionale al dilettevole e vanno dalla conferenza sull&#8217;ambiente nello Yucatan, in Messico, a cui partecipa anche il Governatore della California Arnold Schwarzenegger, alla dimostrazione di &#8220;cucina sostenibile&#8221; a Sydney, in Australia.<br />
<strong>In Italia</strong>, invece, con una piccola posticipazione al 7 Giugno, avrà luogo un&#8217;iniziativa in occasione della mostra fotografica &#8220;<strong><em>I Rododendri di Ermenegildo Zegna</em></strong>&#8220;, ed in collaborazione con Oasi Zegna, per celebrare il WED è stato organizzato un pacchetto con visita alla mostra ed escursione didattica gratuita nella Valletta dei Rododendri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parchi.org/5-giugno-giornata-mondiale-per-lambiente.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OutdoorDays 2009</title>
		<link>http://www.parchi.org/outdoordays-2009.php</link>
		<comments>http://www.parchi.org/outdoordays-2009.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 11:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Escursioni]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[canyoning]]></category>

		<category><![CDATA[escursionismo]]></category>

		<category><![CDATA[Garda]]></category>

		<category><![CDATA[nordic walking]]></category>

		<category><![CDATA[trekking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parchi.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Dal 22 al 24 Maggio una grande fiera sulle sponde trentine del Lago di Garda presenta un nuovo approccio fieristico con una tre giorni di vita e sport all’aria aperta. Per esser più sani, più belli, più felici.
L’edizione 2009 di OutdoorDays prevederà quindi momenti di esposizione, test e competizione, in un grande contenitore internazionale dall’innovativo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.parchi.org/wp-content/uploads/2009/05/canoa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-32" title="canoa" src="http://www.parchi.org/wp-content/uploads/2009/05/canoa.jpg" alt="" width="220" height="146" /></a>Dal 22 al 24 Maggio una grande fiera sulle sponde trentine del <strong>Lago di Garda</strong> presenta un nuovo approccio fieristico con una tre giorni di <strong>vita e sport all’aria aperta</strong>. Per esser più sani, più belli, più felici.<br />
<strong>L’edizione 2009 di OutdoorDays</strong> prevederà quindi momenti di esposizione, test e competizione, in un grande contenitore internazionale dall’innovativo concept che si proporrà come punto di riferimento per le <strong>attività all’aria aperta</strong>: arrampicata, mountain-bike, canoa sul Garda, nordic walking, trekking, canyoning, escursionismo, ecc…</p>
<p>Per informazioni visita il sito: <a href="http://www.outdoordays.it">www.outdoordays.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parchi.org/outdoordays-2009.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parco per il clima</title>
		<link>http://www.parchi.org/parco-per-il-clima.php</link>
		<comments>http://www.parchi.org/parco-per-il-clima.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Parchi]]></category>

		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parchi.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Nuova collaborazione di Legambiente stavolta con una società leader dell&#8217;Information Technology impegnata da tempo nella promozione di un modello sostenibile di sviluppo e di impresa. Si tratta di Epson Italia con cui l&#8217;associazione ambientalista darà vita ad un nuovo progetto a favore del Pianeta. Obbiettivo la riduzione delle emissioni di Anidride carbonica.
Il progetto prevede di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuova collaborazione di <em>Legambiente</em> stavolta con una società leader dell&#8217;<a href="http://www.renzulli.it/" title="Consulenza Information Technology">Information Technology</a> impegnata da tempo nella promozione di un modello sostenibile di sviluppo e di impresa. Si tratta di <em>Epson Italia</em> con cui l&#8217;associazione ambientalista darà vita ad un nuovo progetto a favore del Pianeta. Obbiettivo la riduzione delle emissioni di <strong>Anidride carbonica</strong>.<br />
Il progetto prevede di piantare nuovi alberi nelle aree distrutte da incendi, dando così vita a quello che è stato definito: &#8220;<em><strong>Parco per il clima</strong></em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parchi.org/parco-per-il-clima.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi contributi per il 2009</title>
		<link>http://www.parchi.org/nuovi-contributi-per-il-2009.php</link>
		<comments>http://www.parchi.org/nuovi-contributi-per-il-2009.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Parchi]]></category>

		<category><![CDATA[aree protette]]></category>

		<category><![CDATA[fondi]]></category>

		<category><![CDATA[Marche]]></category>

		<category><![CDATA[soldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parchi.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[La Giunta regionale di Ancona, su proposta dell’assessore all’Ambiente, Marco Amagliani, ha approvato ulteriori criteri e modalità di erogazione di contributi per il 2009, nell’ambito del Programma triennale regionale aree protette 2007/2009. Le risorse ammontano a 4.294.166,34 euro.
Ne beneficeranno i gestori dei parchi e delle riserve naturali del territorio marchigiano: il parco naturale regionale del Conero, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Giunta regionale di Ancona, su proposta dell’assessore all’Ambiente, Marco Amagliani, ha approvato ulteriori criteri e modalità di erogazione di <strong>contributi per il 2009</strong>, nell’ambito del Programma triennale regionale <strong>aree protette</strong> 2007/2009. Le risorse ammontano a 4.294.166,34 euro.<br />
Ne beneficeranno i gestori dei parchi e delle riserve naturali del <a title="Marche" href="http://marche.b1og.net/">territorio marchigiano</a>: il parco naturale regionale del Conero, della Gola della Rossa e di Frasassi, del Monte San Bartolo, del Sasso Simone e Simoncello, la riserva naturale statale dell’Abbadia di Fiastra, della Montagna del Torricchio, della Gola del Furlo, la riserva naturale regionale di Ripa Bianca e della Sentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parchi.org/nuovi-contributi-per-il-2009.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alla BIT i parchi nazionali del Pollino e della Sila</title>
		<link>http://www.parchi.org/alla-bit-i-parchi-nazionali-del-pollino-e-della-sila.php</link>
		<comments>http://www.parchi.org/alla-bit-i-parchi-nazionali-del-pollino-e-della-sila.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 11:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Parchi]]></category>

		<category><![CDATA[BIT]]></category>

		<category><![CDATA[Pollino]]></category>

		<category><![CDATA[Sila]]></category>

		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.parchi.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente della Provincia di Cosenza Mario Oliverio ha annunciato la presenza dei due parchi nazionali del Pollino e della Sila all&#8217;interno dello spazio espositivo della Provincia di Cosenza alla BIT - Borsa internazionale del turismo che si terrà a Milano il prossimo 19 febbraio. &#8221;L&#8217;offerta turistica del nostro territorio - ha dichiarato - presentera&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il presidente della Provincia di Cosenza Mario Oliverio ha annunciato la presenza dei due <strong>parchi nazionali del Pollino e della Sila</strong> all&#8217;interno dello spazio espositivo della Provincia di Cosenza alla BIT - <strong>Borsa internazionale del turismo</strong> che si terrà a <a title="Milano" href="http://milano.b1og.net/" target="_blank">Milano</a> il prossimo 19 febbraio. &#8221;L&#8217;offerta turistica del nostro territorio - ha dichiarato - presentera&#8217; cosi&#8217; un unicum straordinario che passera&#8217; anche attraverso la proposta della nostra montagna, posta al centro del Mediterraneo che arriva dalle sue cime sino a quasi lambirne le coste, che intendiamo valorizzare&#8221;.</p>
<p>In questi giorni la Provincia di Cosenza ha rinnovato il protocollo d&#8217;Intesa che favorisce l&#8217;incremento di presenze nei due parchi nazionali. I dati dello scorso anno registrano 8.600 visitatori in piu&#8217; in media nelle due aree protette che anche per il 2009 quindi potranno contare su un progetto di collaborazione volto a promuovere iniziative di sviluppo del turismo. L&#039;iniziativa, per l&#039;importanza che ricopre nella valorizzazione del territorio, si inserisce all&#039; interno di un programma di educazione familiare a tutto tondo. Il programma prevede <strong>Educazione ambientale</strong> e incentivi al turismo scolastico, per la terza età e per i diversamente abili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.parchi.org/alla-bit-i-parchi-nazionali-del-pollino-e-della-sila.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
